🏆World·UEFA Nations League8 |
— | Azerbaijan Liechtenstein | 1 | 1X2 | | 1.16 | Over 1.584% | No | 8.2 |
— | Germany Serbia | 🔒حساب رایگان ← ۲ باز کردن رایگان | 1X2 | | | | | |
— | Greece Netherlands | 🔒برای انتخابهای ارزشی به Premium ارتقا دهید | 1X2 | | | | | |
— | Denmark Portugal | 🔒حساب رایگان ← ۲ باز کردن رایگان | 1X2 | | | | | |
— | Wales Norway | 🔒حساب رایگان ← ۲ باز کردن رایگان | 1X2 | | | | | |
— | Rep. Of Ireland Austria | 🔒برای انتخابهای ارزشی به Premium ارتقا دهید | 1X2 | | | | | |
— | Israel Kosovo | 🔒حساب رایگان ← ۲ باز کردن رایگان | 1X2 | | | | | |
— | Malta Gibraltar | 🔒حساب رایگان ← ۲ باز کردن رایگان | 1X2 | | | | | |
|
—FT | New York Red Bulls0 St. Louis City3 | O2.5✓ | O/U | | 1.47 | Over 2.568% | Yes | 7.8 |
🏆World·Friendlies15 |
—FT | Argentina4 Bolivia0 | 1✓ | 1X2 | | 1.07 | Over 1.591% | No | 8.3 |
—FT | Cook Islands3 Tahiti2 | 2✗ | 1X2 | | – | Over 1.593% | No | 7.3 |
—FT | France U192 Turkey U191 | 1✓ | 1X2 | | 1.15 | Over 1.587% | Yes | 6.7 |
— | Norway U19 Uruguay U18 | 1X | DC | | – | Over 1.581% | Yes | 6.3 |
—FT | Poland U193 Kazakhstan U190 | 1X✓ | DC | | 1.15 | Over 1.580% | Yes | 6.4 |
—FT | Panama1 New Zealand1 | U3.5✓ | O/U | | – | Under 3.574% | No | 6.7 |
—FT | Venezuela U170 England U171 | O2.5✗ | O/U | | – | Over 2.569% | Yes | 7.3 |
—FT | Slovakia U192 Switzerland U191 | Yes✓ | GG | | 1.57 | Over 1.586% | Yes | 7.8 |
—LIVE · 66' | Croatia U190 Italy U191 | 🔒برای انتخابهای ارزشی به Premium ارتقا دهید | 1X2 | | | | | |
—LIVE · 45' | Maldives0 Lebanon3 | 🔒حساب رایگان ← ۲ باز کردن رایگان | 1X2 | | | | | |
—LIVE · 45' | Uzbekistan2 Syria0 | 🔒برای انتخابهای ارزشی به Premium ارتقا دهید | 1X2 | | | | | |
—LIVE · 45' | Faroe Islands U191 Slovenia U191 | 🔒حساب رایگان ← ۲ باز کردن رایگان | 1X2 | | | | | |
— | Germany U17 Israel U17 | 🔒حساب رایگان ← ۲ باز کردن رایگان | 1X2 | | | | | |
— | Brazil U20 United States U20 | 🔒برای انتخابهای ارزشی به Premium ارتقا دهید | 1X2 | | | | | |
— | Morocco U23 Mali U23 | 🔒برای انتخابهای ارزشی به Premium ارتقا دهید | 1X2 | | | | | |
|
— | Rana Bodo/Glimt | X2 | DC | | – | Over 1.589% | Yes | 7.3 |
— | Bærum Lillestrom | X2 | DC | | 1.03 | Over 1.590% | Yes | 7.8 |
— | Madla Viking | 2 | 1X2 | | 1.11 | Over 1.5100% | No | 7.1 |
|
— | Bnei Yehuda Maccabi Kiryat Gat | 🔒حساب رایگان ← ۲ باز کردن رایگان | 1X2 | | | | | |
— | Hapoel Afula Hapoel Rishon LeZion | 🔒برای انتخابهای ارزشی به Premium ارتقا دهید | 1X2 | | | | | |
— | Hapoel Ra'anana Kafr Qasim | 🔒برای انتخابهای ارزشی به Premium ارتقا دهید | 1X2 | | | | | |
— | Kiryat Yam SC Hapoel Kfar Saba | 🔒برای انتخابهای ارزشی به Premium ارتقا دهید | 1X2 | | | | | |
— | Maccabi Bnei Raina Hapoel Kfar Shalem | 🔒برای انتخابهای ارزشی به Premium ارتقا دهید | 1X2 | | | | | |
— | Maccabi Kabilio Jaffa Hapoel Acre | 🔒برای انتخابهای ارزشی به Premium ارتقا دهید | 1X2 | | | | | |
— | Maccabi Ahi Nazareth Ironi Modi'in | 🔒حساب رایگان ← ۲ باز کردن رایگان | 1X2 | | | | | |
— | Ashdod Maccabi Herzliya | 🔒حساب رایگان ← ۲ باز کردن رایگان | 1X2 | | | | | |
|
—FT | Sacramento Republic3 Las Vegas Lights2 | 1X✓ | DC | | 1.16 | Over 1.575% | Yes | 6.5 |
—FT | Rhode Island1 Indy Eleven0 | 1X✓ | DC | | 1.29 | Over 1.577% | Yes | 6.7 |
—FT | Brooklyn1 Detroit City3 | U3.5✗ | O/U | | 1.30 | Under 3.575% | No | 7.4 |
—FT | Miami FC4 Sporting JAX1 | O2.5✓ | O/U | | 1.45 | Over 2.565% | Yes | 7.2 |
—FT | FC Tulsa1 New Mexico United0 | Yes✗ | GG | | 1.65 | Over 1.578% | Yes | 7.0 |
🏆El-Salvador·Primera Division3 |
—📅 به تعویق افتاد | FAS Isidro Metapán | U3.5 | O/U | | 1.23 | Under 3.584% | No | 7.7 |
—FT | Alianza2 Platense1 | 1X✓ | DC | | 1.17 | Over 1.577% | Yes | 7.1 |
—FT | Águila2 Inter1 | U3.5✓ | O/U | | 1.23 | Under 3.576% | Yes | 7.1 |
Canada·Canadian Premier League1 |
—FT | Atlético Ottawa3 Cavalry FC2 | X2✗ | DC | | 1.22 | Over 1.577% | Yes | 7.1 |
|
—FT | Union San Felipe0 San Luis1 | U3.5✓ | O/U | | 1.28 | Under 3.577% | No | 7.2 |
|
—FT | Atletico Nacional3 Junior1 | 1✓ | 1X2 | | 1.50 | Over 1.581% | No | 6.7 |
|
— | Envigado Orsomarso | 🔒برای انتخابهای ارزشی به Premium ارتقا دهید | 1X2 | | | | | |
🏆Kenya·FKF Premier League1 |
—FT | Mombasa Elite2 Kariobangi Sharks1 | U2.5✗ | O/U | | 1.53 | Under 2.567% | No | 8.0 |
|
— | Asante Kotoko Karela | 🔒برای انتخابهای ارزشی به Premium ارتقا دهید | 1X2 | | | | | |